Quello che segue è un portafoglio con i baffi.
Siamo stati fortunati che abbiamo preso la riduzione dei tassi fin dall'inizio ma anche abbiamo preso Pictet Digial Communication nel peggiore dei modi.
Ecco però il nostro portafoglio.
Alla fine i commenti stanno fino a domani: quello che conta sono i risultati. D'ora in avanti pubblico il portafoglio fondi separato dal ranking perché alcuni lettori birichini non aprono nemmeno rendimento fondi e questo è davvero una cosa che prova alla mano fa male al vostro portafoglio.
TOP OF THE TOP | DIFENSIVO | ||||
ISIN | NOME FONDO | DATA INIZIO | ACQUISTO | ULTIMO *** | % |
LU0115144304 | INVESCO EUROPEAN BOND-E | 01/04/2014 | 10387 | 11030,37 | 6,19% |
IT0000380029 | ARCA RR | 01/04/2014 | 10268 | 10698 | 4,19% |
LU0451950314 | HENDERSON HORIZ-EU CRP BD-AA | 01/04/2014 | 10255,33 | 10807 | 5,38% |
LU0337411200 | BANTLEON OPPORTUNIT S-PT | 01/04/2014 | 9819,17 | 10367 | 5,58% |
IT0000388568 | FONDERSEL REDDITO | 01/04/2014 | 10220,01 | 10278 | 0,57% |
LU0512121004 | DNCA INVEST - EUROSE-B | 01/04/2014 | 10999,48 | 11265 | 2,41% |
GB00B1VMCY93 | M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | 01/04/2014 | 10323,6 | 10846 | 5,06% |
LU0340555134 | PICTET-DIGITAL COMM-R€ ** | 01/04/2014 | 11329,59 | 12213 | 7,80% |
AT0000785308 | RAIFFEISEN-EURO-RENT-VT | 01/04/2014 | 10254,06 | 10679 | 4,14% |
FR0011034818 | SCHELCHER PRINCE OPP EURO-P ** | 02/05/2014 | 10070 | 10030 | -0,40% |
** | aggressivi | ||||
*** | Ultima quotazione su Morningstar |
Potrebbero interessarti:
INDEPENDENT MEDIA SRL - P.IVA e CF: 07740680967 - REA 1882303 capitale sociale 10.000 euro i.v.
L'Indipendente di Borsa aut. Tribunale di Modena n. 2179 del 30/09/2013 Direttore responsabile Dr. Emilio Tomasini